Värdeutveckling ALCUR
Nedan redovisas fondens månadsavkastning. Redovisade värden avser nettoavkastning, dvs. avkastningen efter avdrag för fast arvode och prestationsbaserat arvode. Historisk avkastning är ej en garanti för framtida avkastning. En investering i fonden kan både öka och minska i värde.

MÃ¥nad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Januari (*) 0,42% 0,41% 0,70% 0,90% 0,49% 0,29%
Februari 0,13% 0,55% 0,72% 0,03% 0,04%
Mars 0,78% 0,44% 0,24% 0,78% 0,29%
April 1,71% 0,63% 1,28% 0,41% 0,51%
Maj 2,71% 0,86% 1,55% -0,33% 0,28%
Juni 0,60% 0,17% 0,05% 0,11% 0,14%
Juli 1,01% 0,54% 0,20% 0,48% 0,15%
Augusti 0,16% 0,90% 1,10% 0,08% 0,04%
September 0,60% -0,42% 1,01% 0,34% -0,19%
Oktober 1,48% 0,18% 0,91% 0,43% 0,45%
November -0,20% 0,72% 0,62% 0,36% 0,06%
December 0,48% 0,31% 0,21% 1,39% 0,04%
Totalt 10,3% 5,4% 8,9% 5,1% 2,3% 0,3%
Sedan start
ALCUR 36,5%
Standardavvikelse 1,8%
Sharpe-kvot 2,4
OMX SPI -13,1%
SSVX 90 10,2%
NAV 120131(**) 123,362795


(*)Fonden lanserades den 10 januari 2007
(**)NAV visas efter fast arvode men före rörligt avgift, antal andelar justeras och måste beaktas vid värdeberäkning
 
PERFORMANCE
Januari +0,29%


NÄSTA TECKNING/INLÖSEN
16 februari


INFORMATIONSBROSCHYR
Beställ här












CONSAFE CAPITAL ADVISORS AB · Riddargatan 18 · 114 51 Stockholm · +46 8 586 114 00 · info@alcur.se · Disclaimer · English